Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1015 F Dimanche 22 mai 16:00 Cardinals 10 Knights 2 Ballantyne Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1092 F Vendredi 3 juin 19:30 Reds 13 Cardinals 1 Springate Box
1035 F Samedi 4 juin 19:30 Verdun 3 Cardinals 6 Springate Box
1038 F Lundi 6 juin 19:30 Cardinals 9 Steamers 7 Ballantyne Box
1044 F Samedi 11 juin 19:30 Verdun 2 Cardinals 3 Springate Box
1053 F Samedi 18 juin 10:00 Cardinals 2 DBacks 9 Ballantyne Box
1056 F Dimanche 19 juin 16:00 Cardinals 0 Reds 10 St-Laurent Box
1019 F Mardi 21 juin 19:30 Patriotes 4 Cardinals 5 Trudeau Box
1065 F Lundi 27 juin 19:30 Cardinals 4 NDG Indians 9 Trudeau Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1073 F Lundi 4 juil 19:30 Cardinals 12 Knights 7 Trudeau Box
1062 F Vendredi 8 juil 19:30 Rangers 17 Cardinals 1 Gadbois Box
1069 F Jeudi 14 juil 19:30 DBacks 11 Cardinals 1 Gadbois Box
1085 F Vendredi 15 juil 19:30 Cardinals 9 Verdun 21 Arthur-Therrien Box
1087 F Dimanche 17 juil 16:00 Steamers 14 Cardinals 0 Springate Box
1001 F Jeudi 21 juil 19:30 Reds 7 Cardinals 6 Wilson Box
1104 F Vendredi 22 juil 19:30 Patriotes 13 Cardinals 5 Gadbois Box
1011 F Dimanche 24 juil 19:30 Cardinals 1 Steamers 5 Ballantyne Box
1040 F Vendredi 29 juil 19:30 Cardinals 9 Patriotes 8 Springate Box
1099 F Samedi 30 juil 19:30 Cardinals 6 Rangers 8 Springate Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1078 F Mercredi 3 août 19:30 Knights 11 Cardinals 2 Wilson Box
1010 F Jeudi 4 août 19:30 Cardinals 14 Rangers 15 Trudeau Box
1101 Fft Mercredi 10 août 19:30 Cardinals 0 DBacks 7 Gadbois Box
1028 F Vendredi 12 août 19:30 NDG Indians 6 Cardinals 8 Gadbois Box
1108 F Samedi 13 août 19:30 NDG Indians 6 Cardinals 2 Springate Box
103* F Jeudi 18 août 19:30 Cardinals 4 NDG Indians 7 Gadbois Box

Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1015 F Dimanche 22 mai 16:00 Cardinals 10 Knights 2 Ballantyne Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1092 F Vendredi 3 juin 19:30 Reds 13 Cardinals 1 Springate Box
1035 F Samedi 4 juin 19:30 Verdun 3 Cardinals 6 Springate Box
1038 F Lundi 6 juin 19:30 Cardinals 9 Steamers 7 Ballantyne Box
1044 F Samedi 11 juin 19:30 Verdun 2 Cardinals 3 Springate Box
1053 F Samedi 18 juin 10:00 Cardinals 2 DBacks 9 Ballantyne Box
1056 F Dimanche 19 juin 16:00 Cardinals 0 Reds 10 St-Laurent Box
1019 F Mardi 21 juin 19:30 Patriotes 4 Cardinals 5 Trudeau Box
1065 F Lundi 27 juin 19:30 Cardinals 4 NDG Indians 9 Trudeau Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1073 F Lundi 4 juil 19:30 Cardinals 12 Knights 7 Trudeau Box
1062 F Vendredi 8 juil 19:30 Rangers 17 Cardinals 1 Gadbois Box
1069 F Jeudi 14 juil 19:30 DBacks 11 Cardinals 1 Gadbois Box
1085 F Vendredi 15 juil 19:30 Cardinals 9 Verdun 21 Arthur-Therrien Box
1087 F Dimanche 17 juil 16:00 Steamers 14 Cardinals 0 Springate Box
1001 F Jeudi 21 juil 19:30 Reds 7 Cardinals 6 Wilson Box
1104 F Vendredi 22 juil 19:30 Patriotes 13 Cardinals 5 Gadbois Box
1011 F Dimanche 24 juil 19:30 Cardinals 1 Steamers 5 Ballantyne Box
1040 F Vendredi 29 juil 19:30 Cardinals 9 Patriotes 8 Springate Box
1099 F Samedi 30 juil 19:30 Cardinals 6 Rangers 8 Springate Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1078 F Mercredi 3 août 19:30 Knights 11 Cardinals 2 Wilson Box
1010 F Jeudi 4 août 19:30 Cardinals 14 Rangers 15 Trudeau Box
1101 Fft Mercredi 10 août 19:30 Cardinals 0 DBacks 7 Gadbois Box
1028 F Vendredi 12 août 19:30 NDG Indians 6 Cardinals 8 Gadbois Box
1108 F Samedi 13 août 19:30 NDG Indians 6 Cardinals 2 Springate Box
103* F Jeudi 18 août 19:30 Cardinals 4 NDG Indians 7 Gadbois Box
* Partie de séries