Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept BUL D 17-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 sept @BUL D 11-5 .667 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
28 août BUL D 14-3 .333 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
20 août PHI D 14-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 août BRA D 13-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
30 juil @BUL V 4-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
23 juil @ANG D 9-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 juil @PHI D 12-4 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
2 juil MRS D 7-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
2 juin @MRS V 16-13 .750 4 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 .750 .800 - - - - -
22 mai @ANG D 15-6 .000 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 août PHI D 14-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
22 mai @ANG D 15-6 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0