Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 août DOD D 14-8 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 août @TUN D 6-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 août DOR V 17-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 août @ORI V 5-4 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
4 août BEE V 9-6 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
19 juil @ANG D 6-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
18 juil @NDG D 9-4 1.000 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
16 juil EXP D 6-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
8 juil @DOD D 11-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 juil RED V 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
23 juin TUN V 5-3 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
18 juin BRA V 12-4 .750 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
12 juin @DOR V 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 juin NDG D 5-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
1 juin @RED V 8-1 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
29 mai @BEE V 20-8 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
24 mai MAR D 12-9 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
22 mai @ORI D 6-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
12 mai DOD V 4-3 .000 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août @TUN D 6-3 0 1 0 0 3.00 0.71 7.0 0 3 9 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
9 août @ORI V 5-4 0 0 0 0 0.00 0.29 7.0 3 0 6 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4 août BEE V 9-6 0 0 1 0 0.00 3.00 1.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
8 juil @DOD D 11-2 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
4 juil RED V 6-5 1 0 0 0 2.00 0.57 7.0 3 2 9 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
23 juin TUN V 5-3 0 0 1 0 0.00 1.50 2.0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
18 juin BRA V 12-4 0 0 1 0 3.50 1.00 4.0 3 2 5 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
12 juin @DOR V 3-1 1 0 0 0 0.00 0.29 7.0 1 0 8 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1 juin @RED V 8-1 1 0 0 0 0.00 0.57 7.0 1 0 9 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
29 mai @BEE V 20-8 0 0 0 0 14.00 2.00 1.0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
24 mai MAR D 12-9 0 0 0 0 0.00 0.67 3.0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0